典型產品的技術參數
型號 | SFPZ11-240000/330 | OSFSZ-150000/330 | OSFSZ-250000/330 |
容量比(MVA) | 240/240/72 | 150/150/50 | 250/250/20 |
電壓比(kV) | 363±8×1.25%/35/10.5 | 330(-12,+4)×1.25%/132/34.5 | 330±8×1.25%/220/33 |
調壓方式 | 恒磁通 | 變磁通 | 恒磁通 |
空載損耗(kW) | 100.52 | 44.66 | 62.62 |
負載損耗(kW) | 670.2 | 461.32 | 350.67 |
阻抗電壓(%) | 14.57(高-中) | 10.21(高-中) | 8.73(高-中) |
油頂層溫升(K) | 23.6 | 40.6 | 36.4 |
最大繞組溫升(K) | 53.9 | 53.8 | 45.3 |
空載噪聲(dB(A)) | 72 | 63 | 71 |
實測局放水平(pC) | 70 | 80 | 75 |
注:上述技術參數表中的數據來自第三方試驗機構的試驗報告或我公司的試驗報告。