典型產品的技術參數
型號 | OSFPZ-300000/400 | OSFPSZ-315000/400 | SFZ-4380000/420 |
容量比(MVA) | 300/300/100 | 315/315/105 | 438/438 |
電壓比(kV) | 400±8×1.25%/115/10.5 | 400±8×1.25%/220/33 | 420(-10,+6)×1.25%/20 |
調壓方式 | 變磁通 | 恒磁通 | 恒磁通 |
空載損耗(kW) | 78.01 | 55.96 | 149.56 |
負載損耗(kW) | 581.95 | 430.88 | 779.93 |
阻抗電壓(%) | 14.3(高-中) | 12.5(高-中)/45(高-低)/30(中-低) | 14.31 |
油頂層溫升(K) | 37.1 | 34.2 | 30.7 |
最大繞組溫升(K) | 56 | 47.3 | 47.5 |
空載噪聲(dB(A)) | 64.7 | 60 | 67 |
實測局放水平(pC) | 80 | 100 | 90 |
注:上述技術參數表中的數據來自第三方試驗機構的試驗報告或我公司的試驗報告。