GW4系列戶外交流高壓隔離開關典型技術參數(40.5kV)
項目 | 參數 | |||
額定電壓 | 40.5kV | |||
額定電流 | 2000A | |||
額定峰值耐受電流 | 100kA | |||
3s額定短時耐受電流有效值 | 40kA | |||
額定頻率 | 50Hz | |||
接線端子額定拉力 | 縱向 | 750N | ||
橫向 | 400N | |||
垂直 | 500N | |||
額定絕緣水平 | 額定短時工頻耐受電壓有效值 | 對地 | 95kV | |
斷口 | 110kV | |||
雷電沖擊耐受電壓峰值 | 對地 | 185kV | ||
斷口 | 215kV | |||
支柱絕緣子爬電比距 | III | 25mm/kV | ||
IV | 31mm/kV | |||
支柱絕緣子抗彎破壞負荷 | 4000N | |||
機械壽命 | 3000次 | |||
單極重量 | 80kg | |||
開合母線轉換電流 | - | |||
接地開關感應電流開合能力試驗 | 電磁耦合 | - | ||
靜電耦合 | - |
GW4系列戶外交流高壓隔離開關典型技術參數(126kV)
項目 | 參數 | |||
額定電壓 | 126kV | |||
額定電流 | 2000A | |||
額定峰值耐受電流 | 100kA | |||
3s額定短時耐受電流有效值 | 40kA | |||
額定頻率 | 50Hz | |||
接線端子額定拉力 | 縱向 | 1000N | ||
橫向 | 750N | |||
垂直 | 1000N | |||
額定絕緣水平 | 額定短時工頻耐受電壓有效值 | 對地 | 230kV | |
斷口 | 230+70kV | |||
雷電沖擊耐受電壓峰值 | 對地 | 550kV | ||
斷口 | 550+100kV | |||
支柱絕緣子爬電比距 | III | 25mm/kV | ||
IV | 31mm/kV | |||
支柱絕緣子抗彎破壞負荷 | 6000N | |||
機械壽命 | 3000次 | |||
單極重量 | 240kg | |||
開合母線轉換電流 | 1600 | |||
接地開關感應電流開合能力試驗 | 電磁耦合 | 額定感應電流:50A 額定感應電壓:0.5kV | ||
靜電耦合 | 額定感應電流:0.4A 額定感應電壓:3kV |
GW4系列戶外交流高壓隔離開關典型技術參數(145kV)
項目 | 參數 | |||
額定電壓 | 145kV | |||
額定電流 | 2000A | |||
額定峰值耐受電流 | 100kA | |||
3s額定短時耐受電流有效值 | 40kA | |||
額定頻率 | 50Hz | |||
接線端子額定拉力 | 縱向 | 1000N | ||
橫向 | 750N | |||
垂直 | 1000N | |||
額定絕緣水平 | 額定短時工頻耐受電壓有效值 | 對地 | 275kV | |
斷口 | 315kV | |||
雷電沖擊耐受電壓峰值 | 對地 | 650kV | ||
斷口 | 750kV | |||
支柱絕緣子爬電比距 | III | 25mm/kV | ||
IV | 31mm/kV | |||
支柱絕緣子抗彎破壞負荷 | 6000N | |||
機械壽命 | 3000次 | |||
單極重量 | 300kg | |||
開合母線轉換電流 | 1600 | |||
接地開關感應電流開合能力試驗 | 電磁耦合 | 額定感應電流:80A 額定感應電壓:2kV | ||
靜電耦合 | 額定感應電流:2A 額定感應電壓:6kV |
GW4系列戶外交流高壓隔離開關典型技術參數(252kV)
項目 | 參數 | |||
額定電壓 | 252kV | |||
額定電流 | 3150A | |||
額定峰值耐受電流 | 125kA | |||
3s額定短時耐受電流有效值 | 50kA | |||
額定頻率 | 50Hz | |||
接線端子額定拉力 | 縱向 | 1500N | ||
橫向 | 1000N | |||
垂直 | 1000N、1250N | |||
額定絕緣水平 | 額定短時工頻耐受電壓有效值 | 對地 | 460kV | |
斷口 | 460+145kV | |||
雷電沖擊耐受電壓峰值 | 對地 | 1050kV | ||
斷口 | 1050+200kV | |||
支柱絕緣子爬電比距 | III | 25mm/kV | ||
IV | 31mm/kV | |||
支柱絕緣子抗彎破壞負荷 | 8000N | |||
機械壽命 | 3000次 | |||
單極重量 | 650kg | |||
開合母線轉換電流 | 1600 | |||
接地開關感應電流開合能力試驗 | 電磁耦合 | 額定感應電流:80A 額定感應電壓:1.4kV | ||
靜電耦合 | 額定感應電流:1.25A 額定感應電壓:5kV |